Tag 'opening_hours = "nach Vereinbarung"'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 177 3595357
- 1: +493086430410
- 1: +49 30 2164205
- 1: +49 30 49951366
- 1: +49 30 24377695
- 1: +49 30 31806010
- 1: +49 3342 304741
- 1: +49 151 5068 6205
- 1: +49 30 28427447
- 1: +4930 6234468
- 1: +49 30 53644226
- 1: +49 176 32137637
- 1: +49 30 60954486
- 1: +49 30 25584494
- 1: +49 160 7761830
- 1: +493079016115
- 1: +49 162 3307314
- 1: +49 30 8540 14 81
- 1: +49 30 4735736
- 1: +49 172 3220491
- 1: +493023181035
- 1: +49 160 99218636
- 1: +49 30 294 93 204
- 1: +49 30 23943135
- 1: +49 30 53019303
- 1: +49 30 89723598
- 1: +49 30 39885821
- 1: +49 30 47376210
- 1: +49 30 30 34 33 26
- 1: +4917683604321
- 1: +49 30 80962828
- 1: +49 30 3413188
- 1: +49 30 70 76 14 55
- 1: +49 30 88917960
- 1: +49 30 8331467
- 1: +49 3362 4791
- 1: +4915203999222
- 1: +49 30 86323750
- 1: +49 331 7044110
- 1: +49 30 56589691
- 1: +49 331 58251389
- 1: +49 30 33933686
- 1: +49 30 50591959
- 1: +49 176 67267574
- 1: +493040057744
- 1: +49 30 4047675
- 1: +49 176 64495384
- 1: +49 30 86383610
- 1: +49 307956044
- 1: +49 30 5677413
- 1: +49 30 60932615
- 1: +493028874354
- 1: +4930 6409268 5
- 1: +49 331 24340215
- 1: +4930 43746124
- 1: +493064092028
- 1: +49 30 56591237
- 1: +49 1621084887
- 1: +49 30 40047146